Royal Canin MAXI Puppy корм для щенков в возрасте от 2 до 15 месяцев 2х15 кг
Арт.
![]() | Гарантирует гармоничное развитие скелета и мышц благодаря сбалансированному содержанию энергии/белка и кальция/фосфора. |
![]() | Обеспечивает прочность суставов с самого раннего возрастаблагодаря высокому содержанию глюкозамина и хондроитина, а также жирных кислот ЕРА и DHA, обладающих противовоспалительным действием. |
![]() | Помогает укрепить природные защитные механизмы благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов (таурин, лютеин, витамины Е и С) и манноолигосахаридам. |
Суточный рацион
Внимание: для собак и щенков, склонных быстро заглатывать пищу, рекомендуется слегка смачивать крокеты водой и ставить миску в тихое, укромное место. таким образом снижается риск аэрофагии (заглатывания воздуха) или попадания крокет в трахею, а также уменьшается скорость поглощения корма и вероятность возникновения диареи от переедания.
| Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах): | |||||
| Вес собаки | 25 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 44 кг |
| 2 месяца | 240 | 240 | 255 | 280 | 310 |
| 4 месяца | 310 | 335 | 375 | 410 | 440 |
| 6 месяца | 395 | 450 | 505 | 555 | 595 |
| 8 месяцев | 380 | 445 | 495 | 545 | 590 |
| 10 месяцев | 375 | 430 | 485 | 535 | 580 |
| 12 месяцев | 365 | 420 | 475 | 525 | 565 |
| 14 месяцев | 365 | 420 | 470 | 515 | 555 |
| 15 месяцев | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
Ингредиенты: кукуруза, дегидратированное мясо птицы, изолят растительных белков*, кукурузный глютен, животные жиры, кукурузная мука, гидролизат животных белков, минеральные вещества, свекольный жом, соевое масло, рыбий жир, яичный порошок, фруктоолигосахариды, оболочки и семена подорожника, L-лизин, гидролизат экстракта дрожжей (источник манноолигосахаридов), DL-метионин, таурин, гидролизат ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат хряща (богат хондроитином), экстракт календулы (источник лютеина).
*L.I.P.: белок, выбранный по причине высокой усвояемости.
| Питательные вещества | Количество |
| Белки (%) | 32 |
| Жиры (%) | 14 |
| - Омега 6 (%) | 3,28 |
| - Омега 3 (%) | 0,5 |
| - EPA + DHA (%) | 0,2 |
| Минеральные вещества (%) | 6,9 |
| Крахмал (%) | 31,2 |
| Пищевые волокна (%) | 7,9 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 1 |
| Фосфор (%) | 0,85 |
| Магний (%) | 0,09 |
| Железо (мг/кг) | 211 |
| Медь (мг/кг) | 24 |
| Марганец (мг/кг) | 87 |
| Цинк (мг/кг) | 240 |
| Йод (мг/кг) | 4,1 |
| Селен (мг/кг) | 0,36 |
| Натрий (%) | 0,36 |
| Хлориды (%) | 0,6 |
| Калий (%) | 0,63 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (ед/кг) | 19 000 |
| Витамин D3 (ед/кг) | 1200 |
| Витамин В1 (тиамин) (мг/кг) | 9 |
| Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) | 4 |
| Витамин В6 (пиридоксин) (мг/кг) | 9,4 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) (мг/кг) | 0,09 |
| Ниацин (мг/кг) | 17 |
| Биотин (мг/кг) | 1,18 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 1,1 |
| Холин (мг/кг) | 2500 |
| Витамин Е (мг/кг) | 500 |
| Витамин С (мг/кг) | 200 |
| Другие вещества | Количество |
| Лютеин (мг/кг) | 5 |
| Таурин (%) | 0,2 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500 |
| Обменная энергия | ккал/кг |
| Рассчитанная по формуле Atwater NRC 85 | 3619 |
| Измеренная в Научно-исследовательском центре Royal Canin | 3875 |





Комментарии
Пока нет комментариев