Royal Canin Professional MINI JUNIOR корм для цуценят 2-10 місяців
Арт.
- ЕСТЕСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ
Способствует поддержанию естественных механизмов защиты организма, в частности, благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов и манноолигосахаридов.
- БЫСТРЫЙ РОСТ
Способствует гармоничному росту благодаря оптимальной калорийности и высокому содержанию белка.
- ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭНЕРГИИ
Удовлетворяет энергетические потребности щенков в период роста, защищает чувствительную пищеварительную систему, обладает высокой вкусовой привлекательностью (даже для привередливых в еде щенков).
- КОНТРОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ ЗУБНОГО НАЛЕТА
Помогает замедлить образование зубного налета благодаря присутствию полифосфата натрия, который связывает кальций, содержащийся в слюне.
Рекомендуемая ежедневная дозировка в граммах
Суточный рацион рекомендуется разделить:
- на 3 кормления для щенков в возрасте от 2 до 5 месяцев
- на 2 кормления для щенков в возрасте старше 5 месяцев
Проследите, чтобы у собаки всегда была свежая вода.
1 мерный стакан = 240 мл (приблизительно 91 грамм)
| Количество корма в день (г) | ||||
| Вес взрослой собаки | 2 кг | 5 кг | 7 кг | 10 кг |
| 2 месяца | 50 | 95 | 110 | 145 |
| 3 месяца | 55 | 105 | 130 | 170 |
| 4-5 месяцев | 55 | 110 | 140 | 180 |
| 6-7 месяцев | 55 | 105 | 135 | 175 |
| 9 месяцев | mini adult | 100 | 130 | 170 |
| 10 месяцев | mini adult | 170 | ||
Ингредиенты: Дегидратированное мясо птицы, рис, животные жиры, изолят растительного белка*, кукуруза, свекольный жом, кукурузная мука, гидролизат белков животного происхождения, кукурузный глютен, соевое масло, рыбий жир, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
| Белки (%) | 33 |
| Жиры (%) | 20 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4,10 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,66 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0,26 |
| Минеральные вещества (%) | 5,70 |
| Крахмал (%) | 26,3 |
| Общая клетчатка (%) | 1,8 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 1,00 |
| Фосфор (%) | 0,80 |
| Натрий (%) | 0,37 |
| Хлор (%) | 0,56 |
| Калий (%) | 0,60 |
| Магний (%) | 0,08 |
| Медь (мг/кг) | 23 |
| Железо (мг/кг) | 210 |
| Марганец (мг/кг) | 63 |
| Цинк (мг/кг) | 217 |
| Селен (мг/кг) | 0,27 |
| Йод (мг/кг) | 3,10 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 23 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1200 |
| Витамин Е (мг/кг) | 500 |
| Витамин С (мг/кг) | 200 |
| Витамин В1 (тиамин) (мг/кг) | 9 |
| Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) | 5 |
| Кальция пантотенат (мг/кг) | 39 |
| Витамин В6 (пиридоксин) (мг/кг) | 30 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) (мг/кг) | 0,09 |
| Ниацин (мг/кг) | 17 |
| Биотин (мг/кг) | 2,95 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 11,0 |
| Холин (мг/кг) | 2000 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (%) | 0,19 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,00 |


Комментарии
Пока нет комментариев