Royal Canin PUG Junior - корм для щенков мопса
Арт.3043
Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах):
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
| Вес собаки | 6 кг | 8 кг | 10 кг |
| 2 месяца | 105 | 126 | 149 |
| 3 месяца | 121 | 149 | 175 |
| 4 месяца | 128 | 158 | 186 |
| 5 месяцев | 129 | 160 | 189 |
| 6 месяцев | 128 | 159 | 189 |
| 7 месяцев | 115 | 143 | 171 |
| 8 месяцев | 103 | 129 | 153 |
| 9 месяцев | 92 | 114 | 136 |
| 10 месяцев | 91 | 113 | 135 |
Ингредиенты: Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, кукуруза, животные жиры, свекольный жом, изолят растительных белков*, кукурузная мука, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Добавки (в 1 кг): Питательные добавки: Витамин A: 31500 ME, Витамин D3: 800 ME, Железо: 43 мг, Йод: 4,3 мг, Марганец: 56 мг, Цинк: 168 мг, Ceлeн: 0,07 мг. Технологические добавки: Триполифосфат натрия: 3,5 г. Консервант: сорбат калия. Антиокислители: пропилгаллат, БГА.
Содержание питательных веществ: Белки: 29 % - Жиры: 18 % - Минеральные вещества: 7,1 % - Клетчатка пищевая: 1,5 % - В 1 кг: Жирные кислоты Омега 3: 6,8 г , в том числе жирные кислоты EPA & DHA: 3 г - Медь: 15 мг.
*L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости.
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
| Арахидоновая кислота(%) | 0.08 |
| Минеральные вещества(%) | 7.1 |
| Биотин(мг/кг) | 3.29 |
| Клетчатка общая(%) | 1.5 |
| Пищевые волокна(%) | 7.0 |
| DL-метионин(%) | 0.79 |
| Кислоты EPA + DHA(%) | 0.3 |
| Жиры(%) | 18.0 |
| L-карнитин(мг/кг) | 50.0 |
| Линолевая кислота(%) | 3.35 |
| Лютеин(мг/кг) | 5.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру)(ккал/кг) | 3766.5 |
| Измеренная обменная энергия(ккал/кг) | 3995.0 |
| Метионин + цистин(%) | 1.24 |
| Влажность(%) | 9.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества(%) | 34.9 |
| Жирные кислоты Омега 3(%) | 0.68 |
| Жирные кислоты Омега 6(%) | 3.62 |
| Фосфор(%) | 0.9 |
| Белки(%) | 29.0 |
| Крахмал(%) | 29.4 |
| Таурин(мг/кг) | 2000.0 |
| Витамин А(МЕ/кг) | 33000.0 |
| Витамин С(мг/кг) | 300.0 |
| Витамин Е(мг/кг) | 600.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин(%) | 1.68 |
| L-лизин(%) | 1.35 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций(%) | 1.2 |
| Хлориды(%) | 0.67 |
| Медь(мг/кг) | 15.0 |
| Йод(мг/кг) | 5.1 |
| Железо(мг/кг) | 235.0 |
| Магний(%) | 0.07 |
| Марганец(мг/кг) | 70.0 |
| Калий(%) | 0.65 |
| Селен(мг/кг) | 0.3 |
| Натрий(%) | 0.4 |
| Цинк(мг/кг) | 206.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин(мг/кг) | 2000.0 |
| Фолиевая кислота(мг/кг) | 14.6 |
| Витамин В1 (Тиамин)(мг/кг) | 28.9 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин)(мг/кг) | 0.14 |
| Витамин В2 (Рибофлавин)(мг/кг) | 52.0 |
| Витамин В3 (Ниацин)(мг/кг) | 516.9 |
| Витамин В5 (Пантотенат)(мг/кг) | 155.4 |
| Витамин В6 (Пиридоксин)(мг/кг) | 81.1 |
| Витамин D3(МЕ/кг) | 800.0 |


Комментарии
Пока нет комментариев